PCM 040503 B/VB055

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 9,65 kN |
estática | C0 | 3 kN |
Designação | ||
PCM 040503 B/VB055 | ||
Dimensões principais | ||
d | 4 mm | |
D | 5,5 mm | |
B | 3 mm | |
Massa | ||
- kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 9,65 kN |
estática | C0 | 3 kN |
Designação | ||
PCM 040503 B/VB055 | ||
Dimensões principais | ||
d | 4 mm | |
D | 5,5 mm | |
B | 3 mm | |
Massa | ||
- kg |